Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Jatiragas, 2025

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 1941 100,00% 1017 52,40% 924 47,60%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1941 100,00% 1017 52,40% 924 47,60%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1941 100,00% 1017 52,40% 924 47,60%

Diperbarui pada : 01 Agustus 2025

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl Raya Cilamaya
Desa : Jatiragas
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon :
Email :