| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1516 | 51,44% | 1516 | 51,44% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1431 | 48,56% | 0 | 0,00% | 1431 | 48,56% |
| JUMLAH | 2947 | 100,00% | 1516 | 51,44% | 1431 | 48,56% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2947 | 100,00% | 1516 | 51,44% | 1431 | 48,56% | |
Diperbarui pada : 20 September 2025