Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 593 | 52,48% | 593 | 52,48% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 537 | 47,52% | 0 | 0,00% | 537 | 47,52% |
JUMLAH | 1130 | 100,00% | 593 | 52,48% | 537 | 47,52% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1130 | 100,00% | 593 | 52,48% | 537 | 47,52% |
Diperbarui pada : 10 Juni 2025