Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Jatiragas, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 263 23,27% 149 13,19% 114 10,09%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 68 6,02% 29 2,57% 39 3,45%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 429 37,96% 210 18,58% 219 19,38%
4 SLTP/SEDERAJAT 195 17,26% 95 8,41% 100 8,85%
5 SLTA / SEDERAJAT 163 14,42% 104 9,20% 59 5,22%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 4 0,35% 3 0,27% 1 0,09%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 5 0,44% 2 0,18% 3 0,27%
9 STRATA II 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
10 STRATA III 2 0,18% 1 0,09% 1 0,09%
JUMLAH 1130 100,00% 593 52,48% 537 47,52%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1130 100,00% 593 52,48% 537 47,52%

Diperbarui pada : 10 Juni 2025

 Menu Kategori

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl Raya Cilamaya
Desa : Jatiragas
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:10
    Kemarin:5
    Total Pengunjung:390
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.1
    Browser:Mozilla 5.0