Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Jatiragas, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 651 22,09% 350 11,88% 301 10,21%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 192 6,52% 94 3,19% 98 3,33%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1144 38,82% 549 18,63% 595 20,19%
4 SLTP/SEDERAJAT 505 17,14% 249 8,45% 256 8,69%
5 SLTA / SEDERAJAT 419 14,22% 256 8,69% 163 5,53%
6 DIPLOMA I / II 3 0,10% 0 0,00% 3 0,10%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 9 0,31% 5 0,17% 4 0,14%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 18 0,61% 10 0,34% 8 0,27%
9 STRATA II 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
10 STRATA III 2 0,07% 1 0,03% 1 0,03%
JUMLAH 2944 99,90% 1514 51,37% 1430 48,52%
BELUM MENGISI 3 0,10% 2 0,07% 1 0,03%
TOTAL 2947 100,00% 1516 51,44% 1431 48,56%

Diperbarui pada : 20 September 2025

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl Raya Cilamaya
Desa : Jatiragas
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon :
Email :