Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 448 | 23,08% | 241 | 12,42% | 207 | 10,66% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 121 | 6,23% | 58 | 2,99% | 63 | 3,25% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 739 | 38,07% | 365 | 18,80% | 374 | 19,27% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 317 | 16,33% | 157 | 8,09% | 160 | 8,24% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 291 | 14,99% | 182 | 9,38% | 109 | 5,62% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0,31% | 4 | 0,21% | 2 | 0,10% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 12 | 0,62% | 7 | 0,36% | 5 | 0,26% |
9 | STRATA II | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
10 | STRATA III | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
JUMLAH | 1938 | 99,85% | 1015 | 52,29% | 923 | 47,55% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | |
TOTAL | 1941 | 100,00% | 1017 | 52,40% | 924 | 47,60% |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2025