Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jatiragas, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 21 1,86% 12 1,06% 9 0,80%
2 2 s/d 4 Tahun 42 3,72% 22 1,95% 20 1,77%
3 5 s/d 9 Tahun 90 7,96% 42 3,72% 48 4,25%
4 10 s/d 14 Tahun 106 9,38% 66 5,84% 40 3,54%
5 15 s/d 19 Tahun 92 8,14% 48 4,25% 44 3,89%
6 20 s/d 24 Tahun 97 8,58% 45 3,98% 52 4,60%
7 25 s/d 29 Tahun 86 7,61% 53 4,69% 33 2,92%
8 30 s/d 34 Tahun 81 7,17% 46 4,07% 35 3,10%
9 35 s/d 39 Tahun 71 6,28% 39 3,45% 32 2,83%
10 40 s/d 44 Tahun 100 8,85% 49 4,34% 51 4,51%
11 45 s/d 49 Tahun 86 7,61% 39 3,45% 47 4,16%
12 50 s/d 54 Tahun 98 8,67% 51 4,51% 47 4,16%
13 55 s/d 59 Tahun 54 4,78% 28 2,48% 26 2,30%
14 60 s/d 64 Tahun 41 3,63% 19 1,68% 22 1,95%
15 65 s/d 69 Tahun 32 2,83% 15 1,33% 17 1,50%
16 70 s/d 74 Tahun 20 1,77% 14 1,24% 6 0,53%
17 75 Tahun ke Atas 13 1,15% 5 0,44% 8 0,71%
JUMLAH 1130 100,00% 593 52,48% 537 47,52%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1130 100,00% 593 52,48% 537 47,52%

Diperbarui pada : 10 Juni 2025

 Menu Kategori

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl Raya Cilamaya
Desa : Jatiragas
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:8
    Kemarin:5
    Total Pengunjung:388
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.1
    Browser:Mozilla 5.0