Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jatiragas, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 41 1,39% 19 0,64% 22 0,75%
2 2 s/d 4 Tahun 88 2,99% 49 1,66% 39 1,32%
3 5 s/d 9 Tahun 222 7,53% 110 3,73% 112 3,80%
4 10 s/d 14 Tahun 274 9,30% 157 5,33% 117 3,97%
5 15 s/d 19 Tahun 232 7,87% 115 3,90% 117 3,97%
6 20 s/d 24 Tahun 245 8,31% 128 4,34% 117 3,97%
7 25 s/d 29 Tahun 250 8,48% 126 4,28% 124 4,21%
8 30 s/d 34 Tahun 262 8,89% 148 5,02% 114 3,87%
9 35 s/d 39 Tahun 184 6,24% 106 3,60% 78 2,65%
10 40 s/d 44 Tahun 225 7,63% 110 3,73% 115 3,90%
11 45 s/d 49 Tahun 209 7,09% 91 3,09% 118 4,00%
12 50 s/d 54 Tahun 248 8,42% 120 4,07% 128 4,34%
13 55 s/d 59 Tahun 155 5,26% 81 2,75% 74 2,51%
14 60 s/d 64 Tahun 118 4,00% 54 1,83% 64 2,17%
15 65 s/d 69 Tahun 97 3,29% 52 1,76% 45 1,53%
16 70 s/d 74 Tahun 44 1,49% 24 0,81% 20 0,68%
17 75 Tahun ke Atas 53 1,80% 26 0,88% 27 0,92%
JUMLAH 2947 100,00% 1516 51,44% 1431 48,56%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2947 100,00% 1516 51,44% 1431 48,56%

Diperbarui pada : 20 September 2025

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl Raya Cilamaya
Desa : Jatiragas
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon :
Email :