Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Jatiragas, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Kawil SAEPUROHMAN 513 1760 881 879
1 RW 005 51 160 80 80
1 RT 001 51 160 80 80
2 RW 004 8 32 15 17
1 RT 001 8 32 15 17
3 RW 001 260 877 448 429
1 RT 004 68 239 130 109
2 RT 005 2 5 2 3
3 RT 002 86 286 151 135
4 RT 003 38 114 48 66
5 RT 001 66 233 117 116
4 RW 002 100 346 169 177
1 RT 002 39 130 66 64
2 RT 003 61 216 103 113
5 RW 003 94 345 169 176
1 RT 002 93 341 167 174
2 RT 001 1 4 2 2
2 Dusun II 151 520 273 247
1 RW 002 111 393 209 184
1 RT 004 111 393 209 184
2 RW 001 39 123 62 61
1 RT 004 39 123 62 61
3 RW 003 1 4 2 2
1 RT 004 1 4 2 2
3 Dusun III 196 667 362 305
1 RW 001 64 213 123 90
1 RT 006 64 213 123 90
2 RW 007 70 243 129 114
1 RT 002 27 95 54 41
2 RT 001 43 148 75 73
3 RW 006 62 211 110 101
1 RT 002 62 211 110 101
4 Dusun KEPUH I 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
860 2947 1516 1431

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl Raya Cilamaya
Desa : Jatiragas
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon :
Email :