Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 43 | 2,22% | 20 | 1,03% | 23 | 1,18% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 72 | 3,71% | 40 | 2,06% | 32 | 1,65% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 158 | 8,14% | 73 | 3,76% | 85 | 4,38% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 175 | 9,02% | 104 | 5,36% | 71 | 3,66% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 150 | 7,73% | 76 | 3,92% | 74 | 3,81% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 157 | 8,09% | 81 | 4,17% | 76 | 3,92% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 163 | 8,40% | 91 | 4,69% | 72 | 3,71% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 155 | 7,99% | 87 | 4,48% | 68 | 3,50% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 125 | 6,44% | 75 | 3,86% | 50 | 2,58% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 153 | 7,88% | 78 | 4,02% | 75 | 3,86% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 149 | 7,68% | 67 | 3,45% | 82 | 4,22% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 152 | 7,83% | 78 | 4,02% | 74 | 3,81% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 99 | 5,10% | 46 | 2,37% | 53 | 2,73% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 73 | 3,76% | 36 | 1,85% | 37 | 1,91% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 56 | 2,89% | 29 | 1,49% | 27 | 1,39% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 28 | 1,44% | 19 | 0,98% | 9 | 0,46% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 33 | 1,70% | 17 | 0,88% | 16 | 0,82% |
JUMLAH | 1941 | 100,00% | 1017 | 52,40% | 924 | 47,60% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1941 | 100,00% | 1017 | 52,40% | 924 | 47,60% |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2025